Hra pro fanoušky
Fangame
Fanoušci si vyberou každý libovolně 3 HRÁČE – podle toho kolikátí vybraní hráči skončí, tolik bodů dostanou (první vyřazený je za bod, druhý za dva a tak dále). Fanoušek, co bude mít na konci nejvíce bodů vyhraje tuto Fan Game.
Nikdo tak nesmí vzít stejnou trojkombinaci jako předchozí fanoušci – aby nevznikla remíza.
Miťo14 fanoušků
Albi11 fanoušků
Chrisi11 fanoušků
Oninka9 fanoušků
Weja7 fanoušků
Filio6 fanoušků
Evča5 fanoušků
Ričmont5 fanoušků
Saša5 fanoušků
Jojo4 fanoušci
Weka4 fanoušci
Mewerik3 fanoušci
Tom3 fanoušci
Dipo2 fanoušci
Fugas2 fanoušci
Hanďa2 fanoušci
Kevin2 fanoušci
Maty1 fanoušek| Fanoušek | Vybraní hráči |
|---|---|
| Majk Krištof | Albi Chrisi Miťo |
| Lukáš Richter | Chrisi Weja Miťo |
| Martin Schonkypl | Mewerik Tom Oninka |
| Jakub Zápotocký | Saša Oninka Ričmont |
| Filip Procházka | Miťo Jojo Albi |
| Dany D-e Prosenc | Ričmont Tom Hanďa |
| Roman Štrauch | Miťo Oninka Weka |
| Martin Kovanda | Evča Chrisi Miťo |
| Simča Hlůšková | Filio Miťo Ričmont |
| Michal Jelínek | Evča Saša Weja |
| Jakub Bobočka | Chrisi Ričmont Miťo |
| Ondra Solovský | Filio Tom Weja |
| Jana Navrátilová | Miťo Albi Oninka |
| Aneta Josková | Oninka Miťo Filio |
| Violetta Lovasova | Jojo Maty Dipo |
| Miloslav Horský | Albi Oninka Filio |
| Andrej Jakubec | Chrisi Albi Weja |
| Dominik Vlach | Albi Oninka Evča |
| Kaja Karnolt | Miťo Weka Weja |
| Ladislav Jandík | Miťo Ričmont Albi |
| Jitka Richtrová | Weja Miťo Saša |
| Dominika Dvořáková | Miťo Albi Filio |
| Barbora Poustková | Albi Chrisi Jojo |
| Danča Kučerová | Albi Chrisi Fugas |
| Petr Zbořil | Oninka Filio Mewerik |
| Jan Safr | Kevin Miťo Evča |
| Dave Dejv | Kevin Hanďa Fugas |
| Tomáš Kerny Martiška | Oninka Chrisi Evča |
| Patrik Juchelka | Weja Weka Mewerik |
| Mantus Rumpa | Chrisi Weka Saša |
| Tomáš Samec | Jojo Dipo Chrisi |
| Viktorie Králová | Albi Chrisi Saša |
Pozor, spoilery
Vyhodnocení fangame
Body vychází z průběhu série, takže prozradí, jak dopadla.
Každý fanoušek si vybere 3 hráče. Hráč dostane tolik bodů, kolikátý skončil od konce (první vyřazený 1 bod, vítěz nejvíc). Vyhrává fanoušek s nejvyšším součtem.
| # | Fanoušek | Vybraní hráči · body | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Králová | Albi13 Chrisi17 Saša18 | 48 |
| 2. | Danča Kučerová | Albi13 Chrisi17 Fugas16 | 46 |
| 3. | Majk Krištof | Albi13 Chrisi17 Miťo14 | 44 |
| 4. | Tomáš Samec | Jojo12 Dipo15 Chrisi17 | 44 |
| 5. | Barbora Poustková | Albi13 Chrisi17 Jojo12 | 42 |
| 6. | Filip Procházka | Miťo14 Jojo12 Albi13 | 39 |
| 7. | Jakub Bobočka | Chrisi17 Ričmont6 Miťo14 | 37 |
| 8. | Jana Navrátilová | Miťo14 Albi13 Oninka10 | 37 |
| 9. | Jitka Richtrová | Weja4 Miťo14 Saša18 | 36 |
| 10. | Dominika Dvořáková | Miťo14 Albi13 Filio9 | 36 |
| 11. | Mantus Rumpa | Chrisi17 Weka1 Saša18 | 36 |
| 12. | Lukáš Richter | Chrisi17 Weja4 Miťo14 | 35 |
| 13. | Jakub Zápotocký | Saša18 Oninka10 Ričmont6 | 34 |
| 14. | Andrej Jakubec | Chrisi17 Albi13 Weja4 | 34 |
| 15. | Martin Kovanda | Evča2 Chrisi17 Miťo14 | 33 |
| 16. | Aneta Josková | Oninka10 Miťo14 Filio9 | 33 |
| 17. | Ladislav Jandík | Miťo14 Ričmont6 Albi13 | 33 |
| 18. | Violetta Lovasová | Jojo12 Maty5 Dipo15 | 32 |
| 19. | Miloslav Horský | Albi13 Oninka10 Filio9 | 32 |
| 20. | Dave Dejv | Kevin3 Hanďa11 Fugas16 | 30 |
| 21. | Simča Hlůšková | Filio9 Miťo14 Ričmont6 | 29 |
| 22. | Tomáš Kerny Martiška | Oninka10 Chrisi17 Evča2 | 29 |
| 23. | Petr Zbořil | Oninka10 Filio9 Mewerik8 | 27 |
| 24. | Martin Schonkypl | Mewerik8 Tom7 Oninka10 | 25 |
| 25. | Roman Štrauch | Miťo14 Oninka10 Weka1 | 25 |
| 26. | Dominik Vlach | Albi13 Oninka10 Evča2 | 25 |
| 27. | Dany D-e Prosenc | Ričmont6 Tom7 Hanďa11 | 24 |
| 28. | Michal Jelínek | Evča2 Saša18 Weja4 | 24 |
| 29. | Ondra Solovský | Filio9 Tom7 Weja4 | 20 |
| 30. | Kaja Karnolt | Miťo14 Weka1 Weja4 | 19 |
| 31. | Jan Šafr | Kevin3 Miťo14 Evča2 | 19 |
| 32. | Patrik Juchelka | Weja4 Weka1 Mewerik8 | 13 |










